| Schütze/-in | Wettkampfklasse | Disziplin | Ringzahl |
| Marius Gronde | Herren I | KK Auflage 50 m v.M. | 256 |
| Dr.Dennis Barton | Herren I | Luftpistole | 329 |
| Sportpistole | 100 | ||
| Fabian Beber | Senioren 0 männlich | KK Auflage 50 m | 263 |
| Luftgewehr Auflage | 290 | ||
| Ulf Gronde | Herren III | KK liegend | 587 |
| Senioren I männlich | Luftgewehr Auflage | 300 | |
| KK Auflage | 288 | ||
| Burkhard Hoburg | Senioren I männlich | KK Auflage 50 m v.M. | 138 |
| Uwe Biering | Herren IV | Luftpistole | 295 |
| Axel Gronde | Senioren II männlich | KK Auflage 50m | 268 |
| Luftgewehr Auflage | 295 | ||
| Bianca Verch | Senioren O weiblich | KK Auflage 50m | 267 |
| Luftgewehr Auflage | 286 | ||
| Birgit Thiede | Senioren I weiblich | KK Auflage 50m | 267 |
| Sylvia Gronde | Senioren I weiblich | Luftgewehr Auflage | 295 |
| Sieglinde Mellin | Senioren II weiblich | Luftgewehr Auflage | 291 |
| Helmut Rumpf | Senioren II männlich | Sportpistole Auflage | 116 |
| Zimmerstutzen Auflage | 256 | ||
| KK Auflage 50 m v. M. | 130 | ||
| Kornelia Mandel | Senioren III weiblich | Luftgewehr Auflage | 287 |
| Angelika Biering | Senioren IV weiblich | Luftgewehr Auflage | 298 |
| Henning Schwarze | Herren IV | Luftgewehr | 331 |
| Zimmerstutzen | 256 | ||
| KK 50m Freihand | 217 | ||
| Senioren III männlich | Luftgewehr Auflage | 288 | |
| KK Auflage 50 m | 270 | ||
| Zimmerstutzen Auflage | 267 | ||
| Reiner Niemann | Senioren IV männlich | Luftgewehr Auflage | 272 |
| KK Auflage 50m v.M. | 121 |
Featured
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2021
Geschrieben von: Sylvia
Zugriffe: 1522